专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1832%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367-1369期 | 小 | 1367期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 大 | 1292期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂switch游戏500万大奖得主跨年兑奖 …
彩票资讯农村新报讯 2013年12月24日平安夜,我省彩民一举揽获5注双色球头奖。其中咸宁、武汉两地的大奖得主早在大奖中出第二天便现身省福彩中心兑奖。而其他三位......
奔驰宝马怎么赢 广州新年首注双色球头奖中…
开奖公告新年羊城第一注头奖诞生了,重庆时时人工在线计划下载花落白云区一家福彩旺站!前晚开奖的第14005期双色球爆出了6注938万多元头奖,广东成为最大赢家中得......
棋牌游戏平台送彩金6元男子576元擒双色球7…
走势图表在2月21日双色球第2019020期开奖中,我省六盘水彩民刘先生凭借一张胆拖票中得1注一等奖,同时还收获众多小奖,共获奖金750万元。刘先生与他的亲友团一同现......
大发棋牌app下载二维码 打工仔10元揽福彩5…
彩票资讯赣州兴国县彩民李先生(化姓)在家人的陪同下,带着一张10元机选票,来到江西省福彩中心兑奖室,兑领了属于他的双色球幸运大奖——550万元。让人意想不到的......
国际棋牌下载送彩金老彩民42元复式擒福彩6…
开奖公告凭借一股淡定的购彩之心,在彩市奔波十余个春秋的张先生,2019年迎来了时来运转的际遇。他购买了一张42元的复式票,中得双色球第2019023期的1注一等奖,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!